Fecha: 10.09.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 48,00% TNA / 60,12% TEA
45 días 48,00% TNA / 59,41% TEA
60 días 47,00% TNA / 57,26% TEA
90 días 46,00% TNA / 54,61% TEA
120 días 45,00% TNA / 52,15% TEA
150 días 45,00% TNA / 51,12% TEA
En Dólares
30 días 2,50% TNA / 2,53% TEA
90 días 2,50% TNA / 2,52% TEA
180 días 3,00% TNA / 3,02% TEA
365 días 4,00% TNA / 4,00% TEA
Fecha: 10.09.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1370,000
$ 1455,000
Dólar | $ 1370,000 | $ 1455,000 |
Euro Billete
$ 1650,000
$ 1694,000
Euro Billete | $ 1650,000 | $ 1694,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales