Fecha: 16.09.2025
TASAS DE INTERES
Electrónico en Pesos (*)
30 días 42,00% TNA / 51,12% TEA
45 días 40,00% TNA / 47,76% TEA
60 días 39,00% TNA / 45,94% TEA
90 días 38,00% TNA / 43,80% TEA
120 días 37,00% TNA / 41,79% TEA
150 días 37,00% TNA / 41,12% TEA
En Dólares
30 días 2,50% TNA / 2,53% TEA
90 días 2,50% TNA / 2,52% TEA
180 días 3,00% TNA / 3,02% TEA
365 días 4,00% TNA / 4,00% TEA
Fecha: 16.09.2025
Moneda
Compra
Venta
Dólar
H. Banking
$ 1420,000
$ 1480,000
Dólar | $ 1420,000 | $ 1480,000 |
Euro Billete
$ 1720,000
$ 1764,000
Euro Billete | $ 1720,000 | $ 1764,000 |
Atención al cliente
0810-2222-257
Páginas oficiales